*名張市及び名張市土地開発公社が所有する土地で、将来において行政目的を持つ見込みがなく、未利用地となっている土地を先着順に販売します。 *有限会社エムズエステートでは市有地販売紹介者登録をしていますので、販売の申込受付を致しております。 販売紹介者 第2号 (名張管財 第 432号 平成21年3月26日) |
■市・公社有財産(土地)の先着順販売のお知らせ ◆平成22年12月15日(水) 市有地販売紹介者登録済み (販売紹介者 第2号) | ||
◆随意契約(先着順)による市有地財産(土地)の販売実施◆ ■弊社で販売の申込受付をしています。 | ||
【お知らせ】 先着順販売の申込受付が実施されました。 平成25年11月18日(月) 〜 平成26年9月30日(火)まで。 |
1.販売物件(すべて名張市内の土地です) |
物件 番号 |
所 在 地 | 地 目 | 地 積 (u) |
販売価格 (円) |
詳細 (PDFファイル) |
物件写真 | ||
(現況) | (登記) | (u) | (坪) | |||||
1 | 名張市希央台5番町112番 | 宅地 | 宅地 | 388.62 | 117.55 | 売約済 | 写真1 写真2 写真3 |
|
2 | 名張市鴻之台1番町134番2 名張市鴻之台1番町134番5 |
宅地 | 宅地 | 182.01 82.45 |
79.99 | 売約済 | 写真1 写真2 写真3 写真4 |
|
3 | 名張市赤目町柏原字坂之上2231番3 名張市赤目町柏原字坂之上2231番4 名張市赤目町柏原字坂之上2231番6 名張市赤目町柏原字坂之上2231番7 名張市赤目町柏原字坂之上2231番8 名張市赤目町柏原字坂之上2231番9 |
宅地 | 宅地 | 1,465.28 | 443.25 | 売約済 | 写真1、写真2 写真3、写真4 |
|
※物件番号4は、隣接する2筆の一括販売です。 |
■名張市希央台を中心とする宅地販売(中央西土地区画整理事業の保留地販売) ◆市有地販売紹介者登録済み (販売紹介者 第2号)
|
||||||
◆ 平成25年11月18日(月曜日) 〜 平成26年9月30日(火)まで先着販売の申込受付をします。 ■弊社で販売の申込受付をしています。 |
建築をお考えの方は 有限会社エムズエステート までご相談ください!! |
希央台先着順販売物件一覧 | ||||||||
詳細 | 保留地 番号 |
名張市希央台 | 面積(坪数) | 設定価格(円) | 用途地域 | ||||
番町 | 地番 | u | 坪 | ||||||
2 | 5番町 | 56番 | 296.94 | 89.82 | 売約済 | 第1種住居 | |||
3 | 5番町 | 57番 | 314.38 | 95.09 | 売約済 | 第1種住居 | |||
4 | 5番町 | 67番 | 228.84 | 69.22 | 売約済 | 第1種住居 | |||
5 | 5番町 | 66番 | 200.00 | 60.50 | 売約済 | 第1種住居 | |||
6 | 5番町 | 67番 | 200.00 | 60.50 | 売約済 | 第1種住居 | |||
7 | 5番町 | 64番 | 232.33 | 70.27 | 売約済 | 第1種住居 | |||
8 | 5番町 | 144番 | 189.77 | 57.40 | 売約済 | 近隣商業 | |||
9 | 5番町 | 134番 | 341.91 | 103.42 | 売約済 | 第1種住居 | |||
11 | 5番町 | 127番 | 226.17 | 68.41 | 売約済 | 第1種住居 | |||
13 | 5番町 | 76番 | 183.74 | 55.58 | 売約済 | 第1種住居 | |||
14 | 5番町 | 120番 | 328.05 | 99.23 | 売約済 | 近隣商業 | |||
15 | 5番町 | 88番 | 207.91 | 62.89 | 売約済 | 第1種住居 | |||
17 | 5番町 | 112番 | 388.62 | 117.55 | 売約済 | 第1種住居 | |||
19 | 東町 | 3405番 | 320.81 | 97.04 | 売約済 | 第2種住居 | |||
20 | 東町 | 3414番 | 179.72 | 54.36 | 売約済 | 第2種住居 | |||
22 | 2番町 | 72番 | 213.46 | 64.57 | 売約済 | 第1種住居 | |||
23 | 2番町 | 71番 | 213.46 | 64.57 | 売約済 | 第1種住居 | |||
24 | 2番町 | 70番 | 213.45 | 64.56 | 売約済 | 第1種住居 | |||
25 | 2番町 | 64番 | 242.46 | 73.34 | 売約済 | 第1種住居 | |||
26 | 2番町 | 65番 | 242.46 | 73.34 | 売約済 | 第1種住居 | |||
販売中止 | 第1種住居 | ||||||||
販売中止 | 第1種住居 | ||||||||
29 | 2番町 | 31番 | 152.94 | 46.26 | 売約済 | 第1種住居 | |||
30 | 2番町 | 102番 | 239.18 | 72.35 | 売約済 | 近隣商業 | |||
31 | 1番町 | 11番 | 1820.01 | 550.55 | 売約済 | 商 業 | |||
32 | 1番町 | 14番 | 1286.41 | 389.13 | 売約済 | 商 業 | |||
34 | 2番町 | 180番 | 233.98 | 70.77 | 売約済 | 第1種住居 | |||
35 | 2番町 | 181番 | 314.31 | 95.07 | 売約済 | 第1種住居 | |||
36 | 2番町 | 176番 | 303.44 | 91.79 | 売約済 | 第1種住居 | |||
37 | 2番町 | 177番 | 244.86 | 74.07 | 売約済 | 第1種住居 | |||
38 | 1番町 | 40番 | 494.32 | 149.53 | 売約済 | 近隣商業 | |||
39 | 鴻之台 2番町 |
151番 | 352.68 | 106.68 | 売約済 | 第1種住居 | |||
40 | 鴻之台 2番町 |
163番 | 238.50 | 72.14 | 売約済 | 第1種住居 | |||
43 | 2番町 | 160番 | 524.44 | 158.64 | 売約済 | 準住居 | |||
44 | 1番町 | 54番 | 185.23 | 56.03 | 売約済 | 準住居 | |||
45 | 3番町 | 94番 | 109.37 | 33.08 | 売約済 | 準住居 | |||
46 | 3番町 | 82番 | 220.24 | 66.62 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
48 | 3番町 | 58番 | 282.60 | 85.48 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
50 | 3番町 | 62番 | 363.15 | 109.85 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
51 | 3番町 | 32番 | 218.33 | 66.19 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
52 | 3番町 | 33番 | 218.84 | 66.19 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
53 | 3番町 | 34番 | 228.23 | 69.03 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
54 | 3番町 | 35番 | 228.22 | 69.03 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
56 | 4番町 | 82番 | 280.39 | 84.81 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
57 | 4番町 | 83番 | 280.40 | 84.81 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
58 | 4番町 | 76番 | 280.39 | 84.81 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
59 | 4番町 | 66番 | 268.93 | 81.35 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
60 | 4番町 | 72番 | 231.88 | 74.14 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
64 | 4番町 | 33番 | 536.15 | 162.18 | 売約済 | 近隣商業 | |||
65 | 4番町 | 45番 | 215.01 | 65.04 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
66 | 4番町 | 46番 | 215.00 | 65.03 | 売約済 | 第2種低層住居 | |||
69 | 2番町 | 63番1 | 273.24 | 82.65 | 売約済 | 第1種住居 | |||
70 | 2番町 | 63番2 | 294.36 | 89.04 | 売約済 | 第1種住居 | |||
希央台内のご売却不動産!大募集!査定無料で安心相談受付中!! 希央台の売物件が大変物件が不足しております。 売却をご検討中の方、すでに他社で売却の依頼をされている方、不動産業者の方もどしどし情報をお寄せ下さい。 |
<お問い合わせ>
TEL(0595)62-2221
FAX(0595)62-2225
E-Mail:info@mse4u.com
Copyright (C)2000〜 2015 エムズエステート All Rights Reserved.
マークをクリックすると、詳細情報を見ることができます。